
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
SD Nedžarići
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harun Kahrić | Igrač | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Eldin Durmiš | Igrač | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Almedin Halaba | Igrač | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Muhamed Mujić | Igrač | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
Almir Ibrahimović | Igrač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amar Dovadžija | Igrač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mirnes Salihović | Igrač | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ertan Kusić | Igrač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zinaid Karadža | Igrač | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Salčinović | Igrač | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Našid Velispahić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnes Šabić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merim Muminović | Igrač | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ermin Bošnjaković | Igrač | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023