
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Pravi Momci
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldin Neradin | Golman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Tajib Haskić | Igrač | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
4 | Eldin Čelik | Igrač | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Medin Džanković | Igrač | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
6 | Stefan Mičić | Igrač | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Amer Anando Ben-Alkher | Igrač | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Sabahudin Omeragić | Igrač | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ermin Mrguda | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anel Hajradinović | Igrač | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Halid Čičak | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muhamed Šljivić | Igrač | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Bersem Herić | Igrač | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
21 | Benjamin Hodžić | Igrač | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Nedim Peljto | Igrač | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
78 | Armin Mehmedić | Igrač | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023