
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Malak Dream Team
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismet Čohadžić | Igrač | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Irnas Čehajić | Igrač | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Davud Hondo | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Arapović | Igrač | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nermin Arnautović | Igrač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armin Bašić | Golman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mubin Husetović | Igrač | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
Nedžmin Begić | Igrač | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Almedin Begić | Igrač | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Nisvet Čosić | Igrač | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Dženan Durmić | Igrač | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ermin Bašić | Igrač | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dženis Merdić | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Haris Pecikoza | Igrač | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023