
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Al Aksa Team
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emrah Kahriman | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hašim Spahić | Igrač | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Moossab Raafat | Igrač | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Husam Alkhatib | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Islam Kohil | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Safet Vražalica | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talli Ahmad | Igrač | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Hatab Yahia Aissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mohammad Shraim | Igrač | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jahja Tulić | Igrač | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Omar Lila | Igrač | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hamza Abed | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amir Sharata | Igrač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adem Tulić | Igrač | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023