I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 20 | 15 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 27 | 11 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 23 | 9 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 30 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 35 | 39 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 48 | -11 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 33 | 41 | -8 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 45 | -22 | 3 |
Fairplay tabela
Ekipa | Broj faulova | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Broj odigranih utakmica | Fair Play* | Ilmijjini Ljiljani | 46 | 4 | 1 | 11 | 5.27 | Livac Ilijaš | 54 | 9 | 2 | 13 | 6.15 | Svitanje | 43 | 8 | 1 | 10 | 6.3 | 11. juli Srebrenica | 43 | 9 | 5 | 11 | 7.36 | SenSu Al Hana | 58 | 15 | 3 | 13 | 7.69 | Wool Carpet | 51 | 14 | 1 | 10 | 8.3 | Krajina | 58 | 15 | 1 | 11 | 8.36 | Frisa | 71 | 15 | 2 | 13 | 8.38 | SU Futuro | 59 | 15 | 1 | 11 | 8.45 | FC Gradski | 70 | 14 | 4 | 13 | 8.77 | Džemat SD Nedžarići | 61 | 14 | 3 | 10 | 10.1 |
---|
*Fair Play = (F + ŽK*2 + CK*4) / Broj odigranih utakmica