Bilten III kola
GRUPA A
| 3. kolo – 01.12.2013. | ||||||
| POZITIVA | 8 | : | 2 | TABAČKI MESDŽID | ||
| KRAJINA | 0 | : | 6 | SD NEDŽARIĆI | ||
| GRBAVICA II | 4 | : | 2 | OU TEMPO VOGOŠĆA | ||
| BALMED | 2 | : | 4 | DOBRINJA | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA A | |||||||||
| # | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | SD NEDŽARIĆI | 3 | 3 | – | – | 16 | 4 | 127 | 9 |
| 2. | POZITIVA | 3 | 2 | – | – | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 3. | DOBRINJA | 3 | 2 | – | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 4. | BALMED | 3 | 1 | – | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 5. | TABAČKI MESDŽID | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 6. | GRBAVICA II | 3 | 1 | – | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7. | OU TEMPO VOGOŠĆA | 3 | – | – | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 8. | KRAJINA | 3 | – | – | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Damir Salić | POZITIVA | 3 |
| 2. | Almir Salihović | DOBRINJA | 3 |
| 3. | Edin Mujezinović | SD NEDŽARIĆI | 2 |
Dicsiplinske mjere:
| 1. | Adnan Nurko | UO TEMPO VOGOŠĆA | Žuti karton |
| 2. | Alen Omerović | UO TEMPO VOGOŠĆA | Žuti karton |
| 3. | Sinan Letuka | UO TEMPO VOGOŠĆA | Žuti karton |
| 4. | Fedža Jarebica | KRAJINA | Žuti karton |
| 5. | Senad Zejdović | KRAJINA | Žuti karton |
| 6. | Almir Salihović | DOBRINJA | Žuti karton |
| 7. | Admir Šahat | DOBRINJA | Žuti karton |
| 8. | Damir Vrabac | DOBRINJA | Žuti karton |
| 9. | Alije Velagić | BALMED | Žuti karton |
| 10. | Mirza Ramić | BALMED | Žuti karton |
| 11. | Redžo Hodžić | BALMED | Žuti karton |
| 12. | Haris Čakar | POZITIVA | Crveni karton |
GRUPA B
| 2. kolo – 08.12.2013. | ||||||
| BIANCO AZZURRI | 3 | : | 6 | BUĆA POTOK | ||
| SVITANJE | 2 | : | 5 | GAZI HUSREV-BEG | ||
| MEHMED FATIH | 3 | : | 3 | STARI GRAD | ||
| CRNA RIJEKA | 2 | : | 1 | REJJAN | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA B | |||||||||
| # | Ekipa | Utak | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | BUĆA POTOK | 3 | 3 | – | 3 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| 2. | CRNA RIJEKA | 3 | 3 | – | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 3. | SVITANJE | 3 | 2 | – | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
| 4. | BIANCO AZZURRI | 3 | 2 | – | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5. | GAZI HUSREV BEG | 3 | 1 | – | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 6. | MEHMED FATIH | 3 | – | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 |
| 7. | STARI GRAD | 3 | – | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 |
| 8. | REJJAN | 3 | – | – | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Muhidin Musa | GAZI HUSREV BEG | 3 |
| 2. | Adin Ferhatović | MEHMED FATIH | 3 |
| 3. | Tajib Haskić | STARI GRAD | 2 |
| 4. | Nedžmin Aljukić | BIANCO AZZURRI | 2 |
| 5. | Edin Palić | GAZI HUSREV BEG | 2 |
| 6. | Emir Karačić | BUĆA POTOK | 2 |
| 7. | Ismir Čamdžić | BUĆA POTOK | 2 |
Disciplinske mjere:
| 1. | Nedžmin Aljukić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 2. | Ajdin Pašić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 3. | Irman Ferahović | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 4. | Admir Hrvat | BUĆA POTOK | Žuti karton |
| 5. | Damir Kustura | BUĆA POTOK | Žuti karton |
| 6. | Admir Omerović | SVITANJE | Žuti karton |
| 6. | Mirza Plakalo | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 7. | Adin Ferhatović | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 8. | Faruk Džanko | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 9. | Sanid Preljević | STARI GRAD | Žuti karton |
| 10. | Edin Bulbul | STARI GRAD | Žuti karton |
| 11. | Adel Žero | CRNA RIJEKA | Žuti karton |
| 12. | Edin Hamzakadić | REJJAN | Žuti karton |
| 13. | Velid Tvrtković | GAZI HUSREV-BEG | Crveni karton |
| 14. | Hašim Halilović | REJJAN | Crveni karton |
Najnovije dodano
Mečevi vrijedni finala: U nedjelju ćemo saznati imena dvije najbolje ekipe 14. sezone BH Telecom Fair Play lige
Biramo najboljeg igrača četvrtine finala 14. sezone BH Telecom Fair Play lige
Od penal drame do atomskog futsala: Fantastični četvrtfinalni susreti BH Telecom Fair Play lige
Sutra počinje završna runda BH Telecom Fair Play lige: Poznate satnice 1/4 finala