Bilten II kola
GRUPA A
| 2. kolo – 27.10.2013. | ||||||
| OU TEMPO VOGOŠĆA | 1 | : | 4 | BALMED | ||
| TABAČKI MESDŽID | 3 | : | 2 | GRBAVICA II | ||
| DOBRINJA | 5 | : | 1 | KRAJINA | ||
| SD NEDŽARIĆI | 5 | : | 1 | POZITIVA | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA A | |||||||||
| # | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | BALMED | 2 | 2 | – | – | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2. | SD NEDŽARIĆI | 2 | 2 | – | – | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3. | DOBRINJA | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4. | OU TEMPO VOGOŠĆA | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 5. | TABAČKI MESDŽID | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 6. | POZITIVA | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 7. | GRBAVICA II | 2 | – | – | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 8. | KRAJINA | 2 | – | – | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Haris Džaferović | SD NEDŽARIĆI | 2 |
| 2. | Edin Mujezinović | SD NEDŽARIĆI | 2 |
| 3. | Omer Zulić | GRBAVICA II | 2 |
Dicsiplinske mjere:
| 1. | Tamer Kulo | UO TEMPO VOGOŠĆA | Žuti karton |
| 2. | Nedim Čorbo | BALMED | Žuti karton |
| 3. | Damir Hasibović | BALMED | Žuti karton |
| 4. | Vildan Husomanović | TABAČKI MESDŽID | Žuti karton |
| 5. | Ensar Halvadžija | TABAČKI MESDŽID | Žuti karton |
| 6. | Edis Kitovnica | DOBRINJA | Žuti karton |
| 7. | Alen Salčinović | KRAJINA | Žuti karton |
| 8. | Haris Ćirić | SD NEDŽARIĆI | Žuti karton |
| 9. | Edis Hrelja | SD NEDŽARIĆI | Žuti karton |
| 10. | Haris Čakar | POZITIVA | Žuti karton |
| 11. | Jasmin Kartal | POZITIVA | Crveni karton |
| 12. | Anel Šorlija | GRBAVICA II | Crveni karton |
GRUPA B
| 2. kolo – 24.11.2013. | ||||||
| BUĆA POTOK | 6 | : | 1 | MEHMED FATIH | ||
| STARI GRAD | 3 | : | 6 | CRNA RIJEKA | ||
| REJJAN | 1 | : | 3 | SVITANJE | ||
| GAZI HUSREV-BEG | 2 | : | 4 | BIANCO AZZURRI | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA B | |||||||||
| # | Ekipa | Utak | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | SVITANJE | 2 | 2 | – | – | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3. | BUĆA POTOK | 2 | 2 | – | – | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2. | BIANCO AZZURRI | 2 | 2 | – | – | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | CRNA RIJEKA | 2 | 2 | – | – | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 6. | GAZI HUSREV BEG | 2 | – | – | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 7. | REJJAN | 2 | – | – | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 5. | MEHMED FATIH | 2 | – | – | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 8. | STARI GRAD | 2 | – | – | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Tajib Haskić | STARI GRAD | 3 |
| 2. | Damir Šabeta | BUĆA POTOK | 3 |
| 3. | Damir Kustura | BUĆA POTOK | 2 |
| 4. | Nedžmin Aljukić | BIANCO AZZURRI | 2 |
| 5. | Ibrahim Palić | GAZI HUSREV BEG | 2 |
| 6. | Amar Dovadžija | CRNA RIJEKA | 2 |
| 7. | Faruk Balta | CRNA RIJEKA | 2 |
Disciplinske mjere:
| 1. | Nedžmin Aljukić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 2. | Ajdin Pašić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 3. | Mirsad Džanković | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 4. | Irman Ferahović | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 5. | Teufik Tvrtković | GAZI HUSREV-BEG | Žuti karton |
| 6. | Amer Dovadžija | CRNA RIJEKA | Žuti karton |
| 6. | Dženan Šehić | CRNA RIJEKA | Žuti karton |
| 7. | Abdulkadir Hadžimurati | REJJAN | Žuti karton |
| 8. | Hašim Halilović | REJJAN | Žuti karton |
| 9. | Isnam Hodžić | SVITANJE | Žuti karton |
| 10. | Haris Peljto | SVITANJE | Žuti karton |
| 11. | Isad Avdić | SVITANJE | Žuti karton |
| 12. | Adin Ferhatović | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 13. | Edin Bulbul | STARI GRAD | Crveni karton |
| 15. | Armin Šečić | GAZI HUSREV-BEG | Crveni karton |
| 16. | Davud Džindo | BIANCO AZZURRI | Crveni karton |
Najnovije dodano
Biramo najboljeg igrača 3. kola 14 sezone BH Telecom Fair Play lige
Odigrano treće kolo BH Telecom Fair Play lige: Studenti jedina 100% ekipa
U nedjelju novih pet susreta BH Telecom Fair Play lige
Biramo najboljeg igrača 2. kola 14 sezone BH Telecom Fair Play lige