Bilten I kola
GRUPA A
| 1. kolo – 27.10.2013. | ||||||
| POZITIVA | 3 | : | 2 | DOBRINJA | ||
| SD NEDŽARIĆI | 5 | : | 3 | TABAČKI MESDŽID | ||
| BALMED | 5 | : | 1 | GRBAVICA II | ||
| KRAJINA | 3 | : | 6 | OU TEMPO VOGOŠĆA | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA A | |||||||||
| # | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | BALMED | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2. | OU TEMPO VOGOŠĆA | 1 | 1 | – | – | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | SD NEDŽARIĆI | 1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4. | POZITIVA | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | DOBRINJA | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6. | TABAČKI MESDŽID | 1 | – | – | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 7. | KRAJINA | 1 | – | – | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 8. | GRBAVICA II | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Damir Salić | POZITIVA | 2 |
| 2. | Armin Kurtanović | TABAČKI MESDŽID | 2 |
| 3. | Alen Omerović | OU TEMPO VOGOŠĆA | 2 |
| 4. | Haris Tanjo | OU TEMPO VOGOŠĆA | 2 |
| 5. | Elmedin Kišić | SD NEDŽARIĆI | 2 |
| 6. | Mirza Ramić | BALMED | 2 |
Disciplinske mjere:
| 1. | Edo Šakambet | TABAČKI MESDŽID | Žuti karton |
| 2. | Edin Mujezinović | SD NEDŽARIĆI | Žuti karton |
| 3. | Mirza Garib | SD NEDŽARIĆI | Žuti karton |
| 4. | Anel Šorlija | GRBAVICA II | Žuti karton |
| 5. | Damir Vrabac | DOBRINJA | Žuti karton |
| 6. | Semin Kadić | DOBRINJA | Žuti karton |
| 6. | Semin Kadić | DOBRINJA | Žuti karton |
| 7. | Memfad Drkić | GRBAVICA II | Crveni karton |
GRUPA B
| 1. kolo – 10.11.2013. | ||||||
| GAZI HUSREV-BEG | 2 | : | 4 | BUĆA POTOK | ||
| BIANCO AZZURRI | 5 | : | 2 | REJJAN | ||
| CRNA RIJEKA | 6 | : | 5 | MEHMED FATIH | ||
| SVITANJE | 11 | : | 2 | STARI GRAD | ||
Poredak ekipa:
| GRUPA B | |||||||||
| # | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | + | – | +/- | Bod |
| 1. | SVITANJE | 1 | 1 | – | – | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 2. | BIANCO AZZURRI | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | BUĆA POTOK | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | CRNA RIJEKA | 1 | 1 | – | – | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5. | MEHMED FATIH | 1 | – | – | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 6. | GAZI HUSREV BEG | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7. | REJJAN | 1 | – | – | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8. | STARI GRAD | 1 | – | – | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Najbolji strijelci:
| 1. | Jasmin Hrvačić | SVITANJE | 5 |
| 2. | Amar Dovadžija | CRNA RIJEKA | 3 |
| 3. | Adin Ferhatović | MEHMED FATIH | 3 |
| 4. | Mirsad Džanković | BIANCO AZZURRI | 3 |
| 5. | Muhidin Musa | GAZI HUSREV BEG | 2 |
| 6. | Admir Hrvat | BUĆA POTOK | 2 |
Disciplinske mjere:
| 1. | Nedžmin Aljukić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 2. | Ajdin PAšić | BIANCO AZZURRI | Žuti karton |
| 3. | Admir Omerović | SVITANJE | Žuti karton |
| 4. | Mahir Bajramović | SVITANJE | Žuti karton |
| 5. | Kenan Keško | SVITANJE | Žuti karton |
| 6. | Tajib Hasković | STARI GRAD | Žuti karton |
| 6. | Edin Bulbul | STARI GRAD | Žuti karton |
| 7. | Admir Kulić | REJJAN | Žuti karton |
| 8. | Mirel Okanović | REJJAN | Žuti karton |
| 9. | Kenan Šehić | CRNA RIJEKA | Žuti karton |
| 10. | Adis Klempić | CRNA RIJEKA | Žuti karton |
| 11. | Amir Muminović | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 12. | Adin Ferhatović | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 13 | Faruk Džanko | MEHMED FATIH | Žuti karton |
| 14. | Muamer Avdić | BUĆA POTOK | Žuti karton |
| 15. | Almir Mahmutović | BUĆA POTOK | Žuti karton |
| 16. | Ismir Čamdžić | BUĆA POTOK | Žuti karton |
| 17. | Mirza Plakalo | MEHMED FATIH | Crveni karton |
Najnovije dodano
Biramo najboljeg igrača 3. kola 14 sezone BH Telecom Fair Play lige
Odigrano treće kolo BH Telecom Fair Play lige: Studenti jedina 100% ekipa
U nedjelju novih pet susreta BH Telecom Fair Play lige
Biramo najboljeg igrača 2. kola 14 sezone BH Telecom Fair Play lige