
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
MNK “Sokolje”
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajro Omanović | Igrač | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Armin Čičak | Igrač | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Senad Efendić | Igrač | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Muhamed Bajramović | Igrač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adis Hurem | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Vatreš | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anel Suljević | Golman | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Adin Karamuratović | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anel Ibrović | Igrač | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elmin Hajdarević | Igrač | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Imamović | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almin Kahriman | Igrač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Amar Biber | Igrač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Pripo | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dino Bašović | Igrač | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
90 | Rijad Vatreš | Igrač | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023