
I Krug takmičenja
Poz | Tim | U | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 63 | 35 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | 50 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Statistika
# | Igrač | Pozicija | Faulovi | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajnur Pandžić | Igrač | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Muhamed Tihić | Igrač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Kadrić | Igrač | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Muamer Šehić | Golman | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Ismail Šehić | Igrač | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedad Huseinbašić | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salih Šehić | Golman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Mehmedalija Tihić | Igrač | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ammar Saračević | Igrač | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haris Bašić | Igrač | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Din Hukelić | Igrač | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samir Ahmetović | Igrač | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 |
10 | Alem Merajić | Igrač | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | Mustafa Alić | Igrač | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harun Muminović | Igrač | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Leagues
- I Krug Takmičenja
- Seasons
- 2022/2023